Prezentujemy interesujący globalny ranking, w którym zestawiono największych producentów naczep. Zestawienie to zostało przygotowane przez zespół portalu internetowego Global Trailer.
>>>Tu link do najnowszego raportu “Światowy ranking naczep 2023″<<<
W przeciwieństwie do producentów samochodów ciężarowych, którzy po II wojnie światowej szybko adaptowali koncepcję globalizacji, producenci naczep przez większość XX w. działali w bardzo regionalny sposób. Mimo że branża naczepowa pozostawała i nadal jest bardzo związana z sukcesami odnoszonymi na rynku samochodów ciężarowych, to wysyłka „pudełka na kołach” przez długi czas uznawana była za nieopłacalną z ekonomicznego punktu widzenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że naczepę traktowano jako towar o niskiej marży handlowej i niewielkiej wartości dodanej.
Od przełomu XX i XXI w. ta niekorzystna perspektywa zaczęła powoli ulegać przemianie. Obecnie kilku producentów naczep skutecznie realizuje strategię rozwoju globalnego. Niektórzy wysyłają za granicę rozmontowane zestawy w systemie CKD (Completely–Knocked–Down), które są potem składane lokalnie, inni inwestują w lokalne partnerstwa i/lub zakłady produkcyjne. Przypomnijmy, że system CKD to najbardziej skomplikowany system montażu pojazdu, polegający na budowie naczepy w zasadzie od podstaw. W systemie tym na linię montażową trafiają pojedyncze elementy podwozia i nadwozia, które na miejscu są spawane, skręcane i lakierowane.
Tabela. Ranking producentów naczep według Global Trailer
Miejsce | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia | Wielkość produkcji |
1 | CIMC Vehicles* | Chiny | 100 300^ |
2 | Wabash International | USA | 63 450 |
3 | Great Dane | USA | 52 600 |
4 | Schmitz Cargobull | Niemcy | 50 000 |
5 | Hyundai Translead | USA | 49 713^ |
6 | Utility Trailer Manufacturing | USA | 49 187^ |
7 | Krone | Niemcy | 49 000 |
8 | Stoughton Trailers | USA | 16 000^ |
9 | Kögel Trailers | Niemcy | 13 000^ |
10 | Wielton* | Polska | 11 500^ |
11 | Huajun | Chiny | 10 780 |
12 | Randon | Brazylia | 10 066^ |
13 | SDC Trailers | Irlandia | 9 500 |
14 | Tirsan* | Turcja | 9 300^ |
15 | Manac | Kanada | 8 225 |
16 | Schwarzmüller | Niemcy | 7 800 |
17 | Fontaine | USA | 7 655^ |
18 | Lecitrailer | Hiszpania | 6 490 |
19 | Hongtai | Chiny | 6 315 |
20 | Wilson | USA | 5 300^ |
21 | MAC Trailers | USA | 4 900^ |
22 | Hua Yu Liangshan | Chiny | 4 599 |
23 | Strick | USA | 4 300^ |
24 | Afrit | RPA | 4 200^ |
25 | Pitts | USA | 4 100^ |
26 | Gorica | ZEA | 4 000 |
27 | Timpte | USA | 3 900^ |
28 | Guerra | Brazylia | 3 723 |
29 | Reitnour | USA | 3 600^ |
30 | Chèreau | Francja | 3 371 |
* wynik grupy; ^ w roku kalendarzowym 2015